РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
Состав | Количество,шт | ||
Головки торцевые 1/2" | 10;11;12;13;14;15;16;17;18;19; 20;21;22;23;24;27;30;32 мм |
18 | |
Головки торцевые 1/4" | 4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13;14 мм | 13 | |
Головки увеличенной длины 1/4" | 6;7;8;9;10;11;12;13 мм | 8 | |
Головки увеличенной длины 1/2" | 14;15;17;19 мм | 4 | |
Шарнир-кардан | 1/2" | 1 | |
Шарнир-кардан | 1/4" | 1 | |
Вороток-удлинитель 1/2" | 250 мм | 1 | |
Удлинитель 1/2" | Длина 125 мм | 1 | |
Удлинитель 1/4" | Длина 100 мм | 1 | |
Удлинитель 1/4" | Длина 50 мм. | 1 | |
Головка свечная 1/2" | 16 мм | 1 | |
Головка свечная 1/2" | 21 мм | 1 | |
Адаптер | 1/2" | 1 | |
Вороток | 1/4" | 1 | |
Переходник | 1/4" | 1 | |
Головки со вставками | PH1;PH2;PZ1;PZ2. T8;T10;T15;T20;T25;T30. шлиц : 4;5.5;7 мм , Шестинранник: 3;4;5;6 мм | 17 | |
Переходник | 1/2"-5/16" | 1 | |
Гибкий удлинитель | 1/4" | 1 | |
Биты 30 мм | Шестигранники:8;10;12;14 мм, шлицевые:8;10;12 мм, крестовая: PZ3;PZ4, PH3;PH4, Torx:40;45;50;55 |
15 | |
Ключ шестигранный | Размеры:1.5;2.5;3 мм | 3 | |
Ключ-трещетка | 1/4, 72 зуба | 1 | |
Ключ-трещетка | 1/4, 72 зуба | 1 |