РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
Станок универсальный КРАТОН WM-Multi-1.5 - совмещает в себе ПЯТЬ инструментов для обработки древесины.
1.Фуганок - Обработка заготовки в глубину не более 3 мм, макс. ширина заготовки 200 мм.
2. Рейсмус - Автоматическая подача со скоростью 6,5 м/мин. За один проход снимает до 3 мм. Заготовку шириной до 200 мм.
3. Пила - макс. размер пилы 250мм. внутренний диаметр 32 мм. Обеспечивает пил глубиной до 70 мм
4. Фрезер - возможность установки фрезы внешним диаметром до 100 мм.
Внутренний - 20 мм. Максимальная ширина 40 мм. Максимальная глубина
обработки 50 мм.
5. Сверлильно - пазовый - позволяет делать отверстия диаметром до 12 мм, глубиной до 90 мм.
Технические характеристики:
Номинальная мощность, Вт | 1500 | |
Частота вращения ножевого вала, об/мин | 3500 | |
Количество ножей | 3 | |
Фугование: | ||
Максимальная глубина строгания, мм | 3 | |
Максимальная ширина строгания, мм | 200 | |
Рейсмусование: | ||
Максимальная глубина строгания, мм | 3 | |
Максимальная ширина строгания, мм | 200 | |
Максимальная высота строгания, мм | 90 | |
Максимальная длина заготовки, мм | 150 | |
Скорость автоматической подачи, м/мин | 6,5 | |
Распиловка: | ||
Максимальный диаметр пильного диска, мм | 250 х 32 | |
Ход подвижного стола, мм | 270 | |
Максимальная глубина пропила, мм | 70 | |
Фрезерование: | ||
Внешний диаметр фрезы, мм | 100 | |
Посадочный диаметр фрезы, мм | 20 | |
Максимальная ширина фрезерования, мм | 40 | |
Максимальная глубина фрезерования, мм | 50 | |
Сверлильно-пазовальные работы: | ||
Максимальный диаметр сверла, мм | 12 | |
Максимальная глубина сверления, мм | 90 | |
Габариты упаковки, мм | 1130х720х580 | |
Вес, кг | 145 | |
Страна производитель | КНР | |
Особенности: | ||
• Литая чугунная станина и рабочие столы. | ||
• 3-ножевой барабан. | ||
• Автоматическая подача при рейсмусовании. | ||
• Устройство защиты и ограждения. |